Kunín - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet Kunín

Schválený rozpočet 107 111 700 Kč
Upravený rozpočet 107 111 700 Kč
Skutečné čerpání 6 762 391 Kč
Čerpání 6,31 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
200 000 210 700 110 700 52,54
5 460 000 5 460 000 439 761 8,05
6 738 200 6 752 200 73 052 1,08
3 720 000 3 740 000 620 772 16,60
19 500 000 19 500 000 383 644 1,97
317 250 317 250 317 245 100,00
7 877 300 7 877 300 1 337 300 16,98
735 000 762 000 11 828 1,55
59 178 950 59 107 250 2 951 820 4,99
10 000 10 000 10 000 100,00
3 375 000 3 375 000 506 269 15,00
107 111 700 107 111 700 6 762 391 6,31
sestaveno ke dni 31. 3. 2024

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený rozpočet

Rozpočet na rok 2024 + sociální fond

20240112104728.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 117,46 KiB