Obsah
Základní informace
Data z roku 2011
Počet obyvatel k 31.12.2020 | 1 879 |
Katastrální výměra | 1 732 ha |
Nadmořská výška | 250 m. n. m. |
Trvale obydlené domy | 359 |
Trvale obydlené byty | 618 |
Délka místních komunikací | cca 7,5 km |
Územní plán | Schválen 2016 |
Průmyslové plochy | 25 ha |
Plochy pro bydlení | 28 ha |
Ekologické zátěže | nadměrná doprava |
Přírodní rezervace | CHKO Poodří |
Počet objektů individuální rekreace | 2 |
Instituce
Policie | Nový Jičín |
Pošta | Kunín |
Lékaři | Praktický lékař pro děti a dorost, Praktický lékař pro dospělé, Stomatolog |
Nemocnice | Nový Jičín |
Lékárna | Šenov u Nového Jičína |
Banka, spořitelna | Nový Jičín |
Směnárna, bankomat | Šenov u Nového Jičína |
Infrastruktura
Autobusové zastávky | 4 |
Železniční zastávka | Ne |
Vodovod | provozovatel SmVaK Nový Jičín, stav dobrý |
Kanalizace | provozovatel Obec Kunín, dvě ČOV |
Plynofikace | provozovatel SMP Ostrava, stav dobrý |
Rozvody elektro | provozovatel SME Ostrava, po rekonstrukci |
Veřejné osvětlení a místní rozhlas | provozovatel Obec Kunín, po rekonstrukci |
Komunální odpad | množství 200 t/rok, svoz AVE, likvidace skládka v Životicích, separace - kontejnery na tříděný odpad, bioodpad, elektroodpad, textil |
Telekomunikace | provedena v celé obci |