Obec Kunín
Kunín

Stavební úřad

- pracoviště Kunín, pondělí  8,00 - 17,00 hodin, tel. číslo 739 452 315

- pracoviště Suchdol nad Odrou, v úřední dny, ostatní dny po dohodě, tel. číslo 556 770 104 (107)

Usnesení rady obce 2018–2022

72. schůze dne 12.9.2022.pdf (111.07 kB)

71. schůze dne 29.8.2022.pdf (129.37 kB)

70. schůze dne 04.08.2022.pdf (148.71 kB)

69. schůze dne 18.07.2022.pdf (124.03 kB)

68. schůze dne 27.06.2022.pdf (107.39 kB)

67. schůze dne 15.06.2022.pdf (119.65 kB)

66. schůze dne 23.05.2022.pdf (133.68 kB)

65. schůze dne 05.05.2022.pdf (100.71 kB)

64. schůze dne 06.04.2022.pdf (117.38 kB)

63. schůze dne 14.03.2022.pdf (125.99 kB)

62. schůze dne 28.02.2022.pdf (97.66 kB)

61. schůze dne 23.02.2022.pdf (101.47 kB)

60. schůze dne 14.02.2022.pdf (113.04 kB)

59. schůze dne 02.02.2022.pdf (128.07 kB)

58. schůze dne 19.01.2022.pdf (135.05 kB)

57. schůze dne 20.12.2021.pdf (144.64 kB)

56. schůze dne 26.11.2021.pdf (113.68 kB)

55. schůze dne 15.11.2021.pdf (133.39 kB)

54. schůze dne 18.10.2021.pdf (265.16 kB)

53. schůze dne 23.09.2021.pdf (117.51 kB)

52. schůze dne 23.08.2021.pdf (117.69 kB)

51. schůze dne 28.06.2021.pdf (140.26 kB)

50. schůze dne 07.06.2021.pdf (126.78 kB)

49. schůze dne 26.05.2021.pdf (100.4 kB)

48. schůze dne 17.05.2021.pdf (135.64 kB)

47. schůze dne 19.04.2022.pdf (115.44 kB)

46. schůze dne 22.03.2021.pdf (114.4 kB)

45. schůze dne 15.02.2021.pdf (141.62 kB)

44. schůze dne 25.01.2021.pdf (136.96 kB)

43. schůze dne 05.01.2021.pdf (137.23 kB)

42. schůze dne 14.12.2020.pdf (132.87 kB)

41. schůze dne 30.11.2020.pdf (138.25 kB)

40. schůze dne 18.11.2020.pdf (146.99 kB)

39. schůze dne 02.11.2020.pdf (163.67 kB)

38. schůze dne 20.10.2020.pdf (140.28 kB)

37. schůze dne 12.10.2020.pdf (138.08 kB)

36. schůze dne 29.09.2020.pdf (145.78 kB)

35. schůze dne 31.08.2020.pdf (151.78 kB)

34. schůze dne 17.08.2020.pdf (199.53 kB)

33. schůze dne 22.07.2020.pdf (123.23 kB)

32. schůze dne 01.07.2020.pdf (158.14 kB)

31. schůze dne 24.06.2020.pdf (134.83 kB)

30. schůze dne 01.06.2020.pdf (158.66 kB)

29. schůze dne 11.05.2020.pdf (183.75 kB)

28. schůze dne 15.04.2020.pdf (210.73 kB)

27. schůze dne 06.04.2020.pdf (137.12 kB)

26. schůze dne 30.03.2020.pdf (150.87 kB)

25. schůze dne 15.03.2020.pdf (126.88 kB)

24. schůze dne 28.02.2020.pdf (134.82 kB)

23. schůze dne 24.02.2020.pdf (145.87 kB)

22. schůze dne 10.02.2020.pdf (161.61 kB)

21. schůze dne 13.01.2020.pdf (137 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

Úřad obce

ObčanServer

Mapové podklady obce

Aktuální teplota

14.9.2021 08:09

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

Informace e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

SMS InfoKanál

SMS InfoKanál

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky