| Schválený rozpočet | 56 771 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 57 809 245,00 Kč |
| Skutečné plnění | 32 457 587,17 Kč |
| Plnění | 56,15 % |
| Schválený rozpočet | 156 771 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 162 809 245,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 34 903 665,69 Kč |
| Čerpání | 21,44 % |
STAVEBNÍ ÚŘAD
Oznamujeme občanům, že ke dni 1. ledna 2025 došlo ke zrušení STAVEBNÍHO ÚŘADU v Suchdole nad Odrou - tudíž i našeho pracoviště v Kuníně.
Od roku 2025 je stavební agenda přesunuta do Nového Jičína.
Informace o rozpočtu obce Kunín včetně účetních závěrek jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva financí ČR - MONITOR státní správy (viz. odkaz)
https://monitor.statnipokladna.gov.cz/ucetni-jednotka/00600733/prehled?rad=t&obdobi=2502
| Schválený rozpočet | 56 771 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 57 809 245,00 Kč |
| Skutečné plnění | 32 457 587,17 Kč |
| Plnění | 56,15 % |
| Schválený rozpočet | 156 771 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 162 809 245,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 34 903 665,69 Kč |
| Čerpání | 21,44 % |
14.9.2021 08:33
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení