| Schválený rozpočet | 56 771 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 56 771 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 030 283,16 Kč |
| Plnění | 15,91 % |
| Schválený rozpočet | 156 771 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 156 771 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 662 430,79 Kč |
| Čerpání | 7,44 % |
STAVEBNÍ ÚŘAD
Oznamujeme občanům, že ke dni 1. ledna 2025 došlo ke zrušení STAVEBNÍHO ÚŘADU v Suchdole nad Odrou - tudíž i našeho pracoviště v Kuníně.
Od roku 2025 je stavební agenda přesunuta do Nového Jičína.
Informace o rozpočtu obce Kunín včetně účetních závěrek jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva financí ČR - MONITOR státní správy (viz. odkaz)
https://monitor.statnipokladna.gov.cz/ucetni-jednotka/00600733/prehled?rad=t&obdobi=2502
| Schválený rozpočet | 56 771 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 56 771 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 030 283,16 Kč |
| Plnění | 15,91 % |
| Schválený rozpočet | 156 771 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 156 771 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 662 430,79 Kč |
| Čerpání | 7,44 % |
14.9.2021 08:33
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení