Schválený rozpočet | 40 951 900 Kč |
Upravený rozpočet | 44 656 504 Kč |
Skutečné plnění | 39 499 307 Kč |
Plnění | 88,45 % |
Schválený rozpočet | 89 001 900 Kč |
Upravený rozpočet | 107 034 504 Kč |
Skutečné čerpání | 38 570 917 Kč |
Čerpání | 36,04 % |
Stavební úřad je přesunut do Suchdolu nad Odrou.
Schválený rozpočet | 40 951 900 Kč |
Upravený rozpočet | 44 656 504 Kč |
Skutečné plnění | 39 499 307 Kč |
Plnění | 88,45 % |
Schválený rozpočet | 89 001 900 Kč |
Upravený rozpočet | 107 034 504 Kč |
Skutečné čerpání | 38 570 917 Kč |
Čerpání | 36,04 % |
aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení