Schválený rozpočet | 45 422 000 Kč |
Upravený rozpočet | 46 334 868 Kč |
Skutečné plnění | 16 033 961 Kč |
Plnění | 34,60 % |
Schválený rozpočet | 127 422 000 Kč |
Upravený rozpočet | 128 334 869 Kč |
Skutečné čerpání | 10 137 475 Kč |
Čerpání | 7,90 % |
STAVEBNÍ ÚŘAD
Oznamujeme občanům, že ke dni 1. ledna 2025 došlo ke zrušení STAVEBNÍHO ÚŘADU v Suchdole nad Odrou - tudíž i našeho pracoviště v Kuníně.
Od roku 2025 je stavební agenda přesunuta do Nového Jičína.
Informace o rozpočtu obce Kunín včetně účetních závěrek jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva financí ČR - MONITOR státní správy (viz. odkaz)
https://monitor.statnipokladna.gov.cz/ucetni-jednotka/00600733/prehled?rad=t&obdobi=2502
Schválený rozpočet | 45 422 000 Kč |
Upravený rozpočet | 46 334 868 Kč |
Skutečné plnění | 16 033 961 Kč |
Plnění | 34,60 % |
Schválený rozpočet | 127 422 000 Kč |
Upravený rozpočet | 128 334 869 Kč |
Skutečné čerpání | 10 137 475 Kč |
Čerpání | 7,90 % |
14.9.2021 08:33
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení