Příjmy
| Schválený rozpočet | 56 771 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 57 716 345,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 878 254,59 Kč |
| Plnění | 39,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 48 456 000,00 | 48 456 000,00 | 17 788 536,29 | 36,71 |
| Nedaňové | 7 570 000,00 | 7 570 000,00 | 3 878 998,30 | 51,24 |
| Kapitálové | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 695 000,00 | 1 640 345,00 | 1 210 720,00 | 73,81 |
| Celkem | 56 771 000,00 | 57 716 345,00 | 22 878 254,59 | 39,64 |




