Příjmy
| Schválený rozpočet | 56 771 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 57 809 245,00 Kč |
| Skutečné plnění | 32 457 587,17 Kč |
| Plnění | 56,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 48 456 000,00 | 48 456 000,00 | 25 896 272,32 | 53,44 |
| Nedaňové | 7 570 000,00 | 7 655 000,00 | 5 297 519,85 | 69,20 |
| Kapitálové | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 695 000,00 | 1 648 245,00 | 1 263 795,00 | 76,68 |
| Celkem | 56 771 000,00 | 57 809 245,00 | 32 457 587,17 | 56,15 |




