Příjmy
| Schválený rozpočet | 56 771 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 57 809 245,00 Kč |
| Skutečné plnění | 42 825 067,68 Kč |
| Plnění | 74,08 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 48 456 000,00 | 48 456 000,00 | 34 342 594,80 | 70,87 |
| Nedaňové | 7 570 000,00 | 7 655 000,00 | 7 036 527,88 | 91,92 |
| Kapitálové | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 695 000,00 | 1 648 245,00 | 1 445 945,00 | 87,73 |
| Celkem | 56 771 000,00 | 57 809 245,00 | 42 825 067,68 | 74,08 |




