| Schválený rozpočet | 2 270 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 270 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 367 060,54 Kč |
| Čerpání | 16,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 175 629,94 | 13,51 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 600 000,00 | 600 000,00 | 101 489,73 | 16,91 |
| Sdělovací prostředky | 250 000,00 | 250 000,00 | 50 506,17 | 20,20 |
| Kultura | 100 000,00 | 100 000,00 | 39 434,70 | 39,43 |
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Celkem | 2 270 000,00 | 2 270 000,00 | 367 060,54 | 16,17 |




