Výdaje
| Schválený rozpočet | 156 771 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 162 809 245,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 34 903 665,69 Kč |
| Čerpání | 21,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 230 000,00 | 230 000,00 | 116 190,70 | 50,52 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 010 000,00 | 5 180 000,00 | 919 990,21 | 17,76 |
| Doprava | 5 479 000,00 | 5 531 000,00 | 331 394,89 | 5,99 |
| Kultura | 2 270 000,00 | 3 029 000,00 | 1 842 626,23 | 60,83 |
| Průmysl a stavebnictví | 26 500 000,00 | 26 531 000,00 | 16 149 955,64 | 60,87 |
| Sociální služby | 194 000,00 | 194 000,00 | 193 255,00 | 99,62 |
| Školství | 81 284 800,00 | 81 821 400,00 | 5 726 252,49 | 7,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 660 000,00 | 660 000,00 | 496 716,09 | 75,26 |
| Veřejná správa | 31 523 200,00 | 36 012 845,00 | 7 838 262,99 | 21,77 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00 |
| Životní prostředí | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 1 279 021,45 | 35,53 |
| Celkem | 156 771 000,00 | 162 809 245,00 | 34 903 665,69 | 21,44 |




