Výdaje
| Schválený rozpočet | 156 771 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 157 716 345,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 790 038,47 Kč |
| Čerpání | 10,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 230 000,00 | 230 000,00 | 116 190,70 | 50,52 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 010 000,00 | 5 010 000,00 | 408 316,27 | 8,15 |
| Doprava | 5 479 000,00 | 5 479 000,00 | 119 439,90 | 2,18 |
| Kultura | 2 270 000,00 | 2 270 000,00 | 367 060,54 | 16,17 |
| Průmysl a stavebnictví | 26 500 000,00 | 26 500 000,00 | 8 672 322,33 | 32,73 |
| Sociální služby | 194 000,00 | 194 000,00 | 193 255,00 | 99,62 |
| Školství | 81 284 800,00 | 81 284 800,00 | 3 046 862,49 | 3,75 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 660 000,00 | 660 000,00 | 12 769,19 | 1,93 |
| Veřejná správa | 31 523 200,00 | 32 468 545,00 | 3 183 414,52 | 9,80 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00 |
| Životní prostředí | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 660 407,53 | 18,34 |
| Celkem | 156 771 000,00 | 157 716 345,00 | 16 790 038,47 | 10,65 |




