Výdaje
| Schválený rozpočet | 156 771 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 157 716 345,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 949 011,28 Kč |
| Čerpání | 15,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 230 000,00 | 230 000,00 | 116 190,70 | 50,52 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 010 000,00 | 5 180 000,00 | 704 137,98 | 13,59 |
| Doprava | 5 479 000,00 | 5 479 000,00 | 182 381,90 | 3,33 |
| Kultura | 2 270 000,00 | 2 977 000,00 | 448 504,69 | 15,07 |
| Průmysl a stavebnictví | 26 500 000,00 | 26 531 000,00 | 10 710 889,39 | 40,37 |
| Sociální služby | 194 000,00 | 194 000,00 | 193 255,00 | 99,62 |
| Školství | 81 284 800,00 | 81 719 400,00 | 5 011 252,49 | 6,13 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 660 000,00 | 660 000,00 | 428 943,53 | 64,99 |
| Veřejná správa | 31 523 200,00 | 31 125 945,00 | 5 064 027,25 | 16,27 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00 |
| Životní prostředí | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 1 079 428,35 | 29,98 |
| Celkem | 156 771 000,00 | 157 716 345,00 | 23 949 011,28 | 15,18 |




