Výdaje
| Schválený rozpočet | 156 771 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 162 809 245,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 43 073 321,52 Kč |
| Čerpání | 26,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 230 000,00 | 230 000,00 | 116 190,70 | 50,52 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 010 000,00 | 5 260 000,00 | 1 214 697,39 | 23,09 |
| Doprava | 5 479 000,00 | 5 531 000,00 | 385 949,89 | 6,98 |
| Kultura | 2 270 000,00 | 3 029 000,00 | 2 177 996,28 | 71,90 |
| Průmysl a stavebnictví | 26 500 000,00 | 28 831 000,00 | 19 095 875,85 | 66,23 |
| Sociální služby | 194 000,00 | 194 000,00 | 193 255,00 | 99,62 |
| Školství | 81 284 800,00 | 81 821 400,00 | 7 156 252,49 | 8,75 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 660 000,00 | 660 000,00 | 540 012,05 | 81,82 |
| Veřejná správa | 31 523 200,00 | 33 632 845,00 | 10 399 742,11 | 30,92 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00 |
| Životní prostředí | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 1 783 349,76 | 49,54 |
| Celkem | 156 771 000,00 | 162 809 245,00 | 43 073 321,52 | 26,46 |




