| Schválený rozpočet | 31 523 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 125 945,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 064 027,25 Kč |
| Čerpání | 16,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti | 17 183 200,00 | 16 785 945,00 | 1 735,00 | 0,01 |
| Regionální a místní správa | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 3 770 791,71 | 39,69 |
| Zastupitelské orgány a volby | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 193 396,00 | 39,78 |
| Ostatní finanční operace | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 78 372,72 | 5,22 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 300 000,00 | 300 000,00 | 3 798,00 | 1,27 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000,00 | 40 000,00 | 15 933,82 | 39,83 |
| Celkem | 31 523 200,00 | 31 125 945,00 | 5 064 027,25 | 16,27 |




